Heren 5
| Nummer | Naam |
|---|---|
| 1 | Stan Weelink |
| 2 | Marc Ikink |
| 3 | Marnick van Lith |
| 4 | Teun Kruip |
| 5 | Rick Stevens |
| 6 | Ruben Berendsen |
| 7 | Lars van Zutphen |
| 8 | Wouter Janssen |
| 10 | Max Graven |
- Website
- http://www.longah5.nl.tp
- Trainer
- Frank Kemperman / Jorick van Lith
- Coach
- -
- Training
- Maandag / 17.30 - 19.00 / PSS
Donderdag / 18.00 - 19.30 / Hamalandhal